
PERTAMINA merilis daftar harga BBM terbaru per 1 September 2025. Sejumlah varian seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green mengalami penurunan di beberapa daerah. Di sisi lain, harga BBM di SPBU swasta naik secara bersamaan.
Harga Pertamax di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, tetap sama seperti bulan lalu, yakni Rp12.200 per liter.
Sedangkan harga Pertamax di luar Pulau Jawa terpantau turun di beberapa daerah. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, harga Pertamax turun dari Rp12.800 menjadi Rp12.500 per liter.
Harga Pertamax Turbo yang semula Rp13.200 per liter turun menjadi Rp13.100 per liter di Pulau Jawa. BBM jenis Dexlite juga terpantau turun dari Rp13.850 per liter menjadi Rp13.600 per liter. Kemudian jenis Pertamina Dex dari Rp14.150 per liter menjadi Rp13.850 per liter.
Jenis | Aceh | FTZ Sabang | Sumbar, Riau, Kepri, Bengkulu | Sumut, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel | FTZ Batam |
Pertalite | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter |
Pertamax | Rp12.500 per liter | Rp11.500 per liter | Rp12.800 per liter | Rp12.500 per liter | Rp11.700 per liter |
Pertamax Turbo | Rp13.400 per liter | Rp13.700 per liter | Rp13.400 per liter | Rp12.450 per liter | |
Dexlite | Rp13.900 per liter | Rp12.700 per liter | Rp14.200 per liter | Rp13.900 per liter | Rp12.900 per liter |
Pertamina Dex | Rp14.150 per liter | Rp14.450 per liter | Rp14.150 per liter | Rp13.150 per liter | |
Biosolar (subsidi) | Rp6.800 per liter | Rp6.800 per liter | Rp6.800 per liter | Rp6.800 per liter | Rp6.800 per liter |
Jenis | DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB | Nusa Tenggara Timur | Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara | Kalsel | Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Sulut, Gorontalo |
Pertalite | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter |
Pertamax | Rp12.200 per liter | Rp12.200 per liter | Rp12.500 per liter | Rp12.800 per liter | Rp12.500 per liter |
Pertamax Turbo | Rp13.100 per liter | Rp13.100 per liter | Rp13.400 per liter | Rp13.700 per liter | Rp13.400 per liter |
Pertamax Green 95 | Rp13.000 per liter | ||||
Dexlite | Rp13.600 per liter | Rp13.600 per liter | Rp13.900 per liter | Rp14.200 per liter | Rp13.900 per liter |
Pertamina Dex | Rp13.850 per liter | Rp13.850 per liter | Rp14.150 per liter | Rp14.450 per liter | Rp14.150 per liter |
Biosolar (subsidi) | Rp6.800 per liter | Rp13.500 per liter | Rp6.800 per liter | Rp6.800 per liter | Rp6.800 per liter |
Biosolar Nonsubsidi | Rp6.800 per liter |
Jenis | Maluku, Maluku Utara | Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan | Papua Barat, Papua Barat Daya |
Pertalite | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter | Rp10.000 per liter |
Pertamax | Rp12.500 per liter | Rp12.500 per liter | Rp12.500 per liter |
Dexlite | Rp13.900 per liter | Rp13.900 per liter | Rp13.900 per liter |
Pertamina Dex | Rp14.150 per liter | ||
Biosolar (subsidi) | Rp6.800 per liter | Rp6.800 per liter |
Berita Lainnya
-
Pertamina Dex dan Pertamax Turbo Turun Harga, Ini Harga BBM Pertamina per 1 September 2025
01/9/2025 19:16
Harga BBM Pertamina telampir ini berlaku untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa, dan Bali Nusa Tenggara.
-
Wujudkan Energi Berkelanjutan, Pertamina Resmikan Desa Energi Berdikari
01/9/2025 17:36
Pertamina m...